Опытные и высококвалифицированные специалисты нашего центра проведут все необходимые для Вас лабораторные исследования.
Мы провели грамотную работу, выбрав именно тех партнеров, которые гарантируют качество и точность оценки результатов проводимых анализов, участвуют в международных системах лабораторного контроля и используют двойной контроль качества лабораторных исследования.
Из множества разнообразных исследований мы помогаем выбрать нужные именно Вам!
Мы помним, что от 40 до 60% информации, необходимой для постановки диагноза и выбора тактики лечения, зависит от своевременной и правильной оценки результатов лабораторной диагностики. Именно поэтому, наш центр работает со специализированными лабораториями:
- КДЛ
Результаты исследований по желанию пациента могут быть направлены на электронную почту или вручены лично.
наименование исследования (услуги) | срок, дней | стоимость, руб. |
Исследования мочи | ||
Общий анализ мочи | 1 | 190 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 190 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 300 |
Исследования крови | ||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
СОЭ | 1 | 130 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | 150 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 250 |
Ретикулоциты | 1 | 190 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 400 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 430 |
Антитела по системе AB0 | 14 | 990 |
Определение Kell антигена (K) | 2 | 520 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 3 | 500 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Билирубин общий | 1 | 140 |
Билирубин прямой | 1 | 140 |
Амилаза панкреатическая | 3 | 220 |
Креатинин | 1 | 140 |
Мочевина | 1 | 130 |
Мочевая кислота | 1 | 130 |
Глюкоза | 1 | 125 |
Холестерин общий | 1 | 160 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 170 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 170 |
КОМПЛЕКС: БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (БАЗОВЫЙ) общий белок, Мочевина, Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза | 1 | 1 245 |
КОМПЛЕКС: БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ общий белок, Мочевина, Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, ГГТ, Мочевая кислота, Триглицериды, Кальций общий | 1 | 2 020 |
КОМПЛЕКС: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ (БАЗОВЫЙ) АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Щелочная фосфатаза, Билирубин прямой, ГГТ | 1 | 810 |
КОМПЛЕКС: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ Общий белок, Протромбин (время по Квику, МНО), АЛТ, АСТ, Белковые фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, ГГТ, Холестерин общий, Холинэстераза, Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 | 1 980 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 310 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 310 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 310 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 2 | 330 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 2 | 330 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 380 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 360 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 6 | 1 200 |
Тиреоглобулин | 2 | 520 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 550 |
Кортизол | 1 | 310 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 2 | 410 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 2 | 900 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 2 | 550 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 2 | 460 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 2 | 430 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 2 | 550 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 2 | 450 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 2 | 400 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 5 | 880 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 330 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 4 | 400 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 4 | 460 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 2 | 430 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 3 | 530 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 3 | 510 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 4 | 610 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 3 | 440 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1 | 450 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 9 | 420 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 1 | 400 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 9 | 600 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 9 | 600 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 9 | 600 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 5 | 470 |
По назначению врача опытные специалисты нашего центра в просторных, тихих и комфортных процедурных кабинетах проведут медицинские манипуляции (внутримышечные и внутривенные инъекции и инфузии) .
наименование услуги | стоимость, руб. |
---|---|
в/м инъекция (без препарата) | 150,00 |
в/в инфузия (без препарата) | 500,00 |
в/м инъекция + в/в инфузия (без препарата) | 600,00 |
в/в инъекция (без препарата) | 250,00 |
в/в инфузия (без препарата) последующая (250 мл) | 200,00 |
Обратитесь к администратору и он поможем Вам определиться со стоимостью лабораторных исследований и манипуляций по телефонам:
8 (8617) 71 - 06 - 06 или 8 (918) 671 - 06 - 06
стоимость услуг смотрите здесь Прайс-лист
Информация и цены, представленные на сайте, являются справочными и не являются публичной офертой.